Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü 2024 Yılı Ödeme Emri İlanen Tebliğ Listesi
ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI ÖDEME EMRİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ | |||||||||
Sıra No | Vergi No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Takip Dosya No | Vergi Nevi | Cezanın Nevi | Vergi Miktarı | Ceza Miktarı |
1 | 0580160308 | OMAR A S H ALRASHID | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. QNB FINANSBANK 215 /1 ŞİŞLİ/İST. | 01/2016-12/2016 | 20240117/14-Vz4/0000032 | 6736 KURUMMA | 32.110,00 | 0,00 | |
2 | 0580160308 | OMAR A S H ALRASHID | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. QNB FINANSBANK 215 /1 ŞİŞLİ/İST. | 01/2016-12/2016 | 20240117/14-Vz4/0000037 | 6736 KURUMMA | 32.110,00 | 0,00 | |
3 | 0580160308 | OMAR A S H ALRASHID | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. QNB FINANSBANK 215 /1 ŞİŞLİ/İST. | 01/2016-12/2016 | 20240117/14-Vz4/0000058 | 6736 KURUMMA | 32.110,00 | 0,00 | |
4 | 0580160308 | OMAR A S H ALRASHID | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. QNB FINANSBANK 215 /1 ŞİŞLİ/İST. | 01/2016-12/2016 | 20240117/14-Vz4/0000060 | 6736 KURUMMA | 32.110,00 | 0,00 | |
5 | 0580160308 | OMAR A S H ALRASHID | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. QNB FINANSBANK 215 /1 ŞİŞLİ/İST. | 01/2016-12/2016 | 20240117/14-Vz4/0000061 | 6736 KURUMMA | 32.110,00 | 0,00 | |
6 | 0811087362 | FEYYAZ ARSLAN | ANADOLU MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. ÇIÇEK APT 1 /3 ARNAVUTKÖY/İST. | 05/2019-05/2019 | 20220111/14-Vz4/0000013 | KDV | 21.066,61 | 0,00 | |
7 | 0811087362 | FEYYAZ ARSLAN | ANADOLU MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. ÇIÇEK APT 1 /3 ARNAVUTKÖY/İST. | 01/2019-01/2019 | 20220111/14-Vz4/0000022 | KDV | 17.639,28 | 0,00 | |
8 | 0860309581 | UMUT ASİL | ŞEHİTLER MAH. ÇİFTÇİ SK. A BLOK 7 /20 ESENYURT/İST. | 04/2019-04/2019 | 20240904/14-Vz4/0000035 | KDV | 37.800,00 | 0,00 | |
9 | 0860309581 | UMUT ASİL | ŞEHİTLER MAH. ÇİFTÇİ SK. A BLOK 7 /20 ESENYURT/İST. | 04/2019-04/2019 | 20240904/14-Vz4/0000043 | KDV | 36.000,00 | 0,00 | |
10 | 0860309581 | UMUT ASİL | ŞEHİTLER MAH. ÇİFTÇİ SK. A BLOK 7 /20 ESENYURT/İST. | 03/2019-03/2019 | 20240904/14-Vz4/0000033 | KDV | 32.702,95 | 0,00 | |
11 | 1360684373 | ERKAN BALCI(1780743779- BLUE OCEAN ÇAĞRI MRK TİC.LTD.) | ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVKİİ 1. KÜME EVLERİ NO: 13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR | 01/2018-12/2018 | 20220921/14-Vz5/0000122 | K.V | 18.759,00 | 0,00 | |
12 | 1610179044 | NİYAZİ BEKİROĞLU (3880348248- G.N.G.BİL DAN. TİC.LTD) | HARMANDERE MAH. DEDEPAŞA CAD. ATLAS PARK RESİDANCE NO: 24/1 İÇ 21 PENDİK /İST. | 01/2016-12/2016 | 2024090614Vz50000006 | G.FAİZİ | 193.566,65 | ||
13 | 1610179044 | NİYAZİ BEKİROĞLU (3880348248- G.N.G.BİL DAN. TİC.LTD) | HARMANDERE MAH. DEDEPAŞA CAD. ATLAS PARK RESİDANCE NO: 24/1 İÇ 21 PENDİK /İST. | 01/2016-12/2016 | 2024090614Vz50000006 | K.V | 176.129,80 | ||
14 | 1610179044 | NİYAZİ BEKİROĞLU (3880348248- G.N.G.BİL DAN. TİC.LTD) | HARMANDERE MAH. DEDEPAŞA CAD. ATLAS PARK RESİDANCE NO: 24/1 İÇ 21 PENDİK /İST. | 01/2016-12/2016 | 20240906/14-Vz5/0000002 | K.V | 29.763,23 | 0,00 | |
15 | 1610179044 | NİYAZİ BEKİROĞLU (3880348248- G.N.G.BİL DAN. TİC.LTD) | HARMANDERE MAH. DEDEPAŞA CAD. ATLAS PARK RESİDANCE NO: 24/1 İÇ 21 PENDİK /İST. | 01/2016-12/2016 | 2024090614Vz50000006 | VZ.CZ | 528.389,40 | ||
16 | 1990187834 | GÖZDE CANBULAN MORERA PONS(3880397011- G DIŞ T.A.Ş.) | YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI CAD. 141 /6 SARIYER/İST. | 11/2018-11/2018 | 20230906/14-Vz5/0000138 | KDV | 282.320,99 | 0,00 | |
17 | 1990187834 | GÖZDE CANBULAN MORERA PONS(3880397011- G DIŞ T.A.Ş.) | YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI CAD. 141 /6 SARIYER/İST. | 02/2019-02/2019 | 20230906/14-Vz5/0000124 | KDV | 175.374,27 | 0,00 | |
18 | 1990187834 | GÖZDE CANBULAN MORERA PONS(3880397011- G DIŞ T.A.Ş.) | YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI CAD. 141 /6 SARIYER/İST. | 01/2019-01/2019 | 20230906/14-Vz5/0000128 | KDV | 163.587,97 | 0,00 | |
19 | 1990187834 | GÖZDE CANBULAN MORERA PONS(3880397011- G DIŞ T.A.Ş.) | YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI CAD. 141 /6 SARIYER/İST. | 03/2019-03/2019 | 20230906/14-Vz5/0000122 | KDV | 140.882,54 | 0,00 | |
20 | 1990187834 | GÖZDE CANBULAN MORERA PONS(3880397011- G DIŞ T.A.Ş.) | YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI CAD. 141 /6 SARIYER/İST. | 12/2018-12/2018 | 20230906/14-Vz5/0000129 | KDV | 116.000,12 | 0,00 | |
21 | 1990187834 | GÖZDE CANBULAN MORERA PONS(3880397011- G DIŞ T.A.Ş.) | YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI CAD. 141 /6 SARIYER/İST. | 11/2018-11/2018 | 20230906/14-Vz5/0000138 | G.FAİZİ | 60.699,01 | 0,00 | |
22 | 1990187834 | GÖZDE CANBULAN MORERA PONS(3880397011- G DIŞ T.A.Ş.) | YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI CAD. 141 /6 SARIYER/İST. | 01/2019-01/2019 | 20230906/14-Vz5/0000128 | G.FAİZİ | 28.627,89 | 0,00 | |
23 | 1990187834 | GÖZDE CANBULAN MORERA PONS(3880397011- G DIŞ T.A.Ş.) | YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI CAD. 141 /6 SARIYER/İST. | 02/2019-02/2019 | 20230906/14-Vz5/0000124 | G.FAİZİ | 27.183,01 | 0,00 | |
24 | 1990187834 | GÖZDE CANBULAN MORERA PONS(3880397011- G DIŞ T.A.Ş.) | YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI CAD. 141 /6 SARIYER/İST. | 12/2018-12/2018 | 20230906/14-Vz5/0000129 | G.FAİZİ | 22.620,02 | 0,00 | |
25 | 1990187834 | GÖZDE CANBULAN MORERA PONS(3880397011- G DIŞ T.A.Ş.) | YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI CAD. 141 /6 SARIYER/İST. | 03/2019-03/2019 | 20230906/14-Vz5/0000122 | G.FAİZİ | 19.019,14 | 0,00 | |
26 | 2090712779 | CIC AG (2090712787-EXODUS AVRASYA ENERJİ LTD.ŞTİ) | BALMUMCU MAH. BARBAROS BLV. İBA BLOKLARI 26 /8 5327479216 BEŞİKTAŞ/İST. | 01/2018-12/2018 | 20240613/14-Vz6/0000002 | K.V | 53.440,00 | 0,00 | |
27 | 2110484843 | ALFRED CONWAY | ŞAHİNTEPESİ MAH.UZUNKUM CD.DIŞ 76 SAPANCA/ SAKARYA | 05/2013-05/2013 | 2024082914Vz60000004 | KDV | 54.247,25 | ||
28 | 2180166949 | IŞIN MÜYESSER ÇAĞLAYAN (6130538530-MASKE ANHİZ.LTD.) | UĞUR MUMCU MAH. SAFAHAT CAD. UP CITY NO: 11B İÇ 38 KARTAL /İST. | 10/2006-10/2006 | 20150305/14-Vz6/0000041 | G.FAİZİ | 45.709,94 | 0,00 | |
29 | 2180166949 | IŞIN MÜYESSER ÇAĞLAYAN (6130538530-MASKE ANHİZ.LTD.) | UĞUR MUMCU MAH. SAFAHAT CAD. UP CITY NO: 11B İÇ 38 KARTAL /İST. | 11/2006-11/2006 | 20150305/14-Vz6/0000040 | G.FAİZİ | 44.929,64 | 0,00 | |
30 | 2180166949 | IŞIN MÜYESSER ÇAĞLAYAN (6130538530-MASKE ANHİZ.LTD.) | UĞUR MUMCU MAH. SAFAHAT CAD. UP CITY NO: 11B İÇ 38 KARTAL /İST. | 12/2006-12/2006 | 20150305/14-Vz6/0000039 | G.FAİZİ | 44.163,92 | 0,00 | |
31 | 2180166949 | IŞIN MÜYESSER ÇAĞLAYAN (6130538530-MASKE ANHİZ.LTD.) | UĞUR MUMCU MAH. SAFAHAT CAD. UP CITY NO: 11B İÇ 38 KARTAL /İST. | 11/2006-11/2006 | 20150305/14-Vz6/0000040 | KDV | 31.530,47 | 31.211,98 | |
32 | 2180166949 | IŞIN MÜYESSER ÇAĞLAYAN (6130538530-MASKE ANHİZ.LTD.) | UĞUR MUMCU MAH. SAFAHAT CAD. UP CITY NO: 11B İÇ 38 KARTAL /İST. | 10/2006-10/2006 | 20150305/14-Vz6/0000041 | KDV | 31.530,47 | 0,00 | |
33 | 2180166949 | IŞIN MÜYESSER ÇAĞLAYAN (6130538530-MASKE ANHİZ.LTD.) | UĞUR MUMCU MAH. SAFAHAT CAD. UP CITY NO: 11B İÇ 38 KARTAL /İST. | 12/2006-12/2006 | 20150305/14-Vz6/0000039 | KDV | 31.530,47 | 0,00 | |
34 | 2180166949 | IŞIN MÜYESSER ÇAĞLAYAN (6130538530-MASKE ANHİZ.LTD.) | UĞUR MUMCU MAH. SAFAHAT CAD. UP CITY NO: 11B İÇ 38 KARTAL /İST. | 12/2006-12/2006 | 20150305/14-Vz6/0000039 | VZ.CZ | 0,00 | 31.222,28 | |
35 | 2180166949 | IŞIN MÜYESSER ÇAĞLAYAN (6130538530-MASKE ANHİZ.LTD.) | UĞUR MUMCU MAH. SAFAHAT CAD. UP CITY NO: 11B İÇ 38 KARTAL /İST. | 11/2006-11/2006 | 20150305/14-Vz6/0000040 | KDV | 31.530,47 | 31.211,98 | |
36 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 01/2017-01/2017 | 2024081614Vz70000009 | KDV | 62.668,89 | ||
37 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 01/2017-01/2017 | 2024081614Vz70000009 | G.FAİZİ | 59.723,45 | ||
38 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 12/2016-12/2016 | 2024081614Vz70000005 | KDV | 57.431,18 | ||
39 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 12/2016-12/2016 | 2024081614Vz70000005 | G.FAİZİ | 55.535,95 | ||
40 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 01/2016-12/2016 | 2024081614Vz70000001 | K.V | 47.581,44 | ||
41 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 11/2016-11/2016 | 2024081614Vz70000006 | KDV | 44.595,64 | ||
42 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 11/2016-11/2016 | 2024081614Vz70000006 | G.FAİZİ | 43.748,32 | ||
43 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 09/2016-09/2016 | 2024081614Vz70000008 | G.FAİZİ | 39.490,51 | ||
44 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 09/2016-09/2016 | 2024081614Vz70000008 | KDV | 39.138,27 | ||
45 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 10/2016-10/2016 | 2024081614Vz70000007 | KDV | 35.528,32 | ||
46 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 10/2016-10/2016 | 2024081614Vz70000007 | G.FAİZİ | 35.350,68 | ||
47 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 01/2017-01/2017 | 2024081614Vz70000009 | VZ.CZ | 188.006,67 | ||
48 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 12/2016-12/2016 | 2024081614Vz70000005 | VZ.CZ | 172.293,54 | ||
49 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 11/2016-11/2016 | 2024081614Vz70000006 | VZ.CZ | 133.786,92 | ||
50 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 09/2016-09/2016 | 2024081614Vz70000008 | VZ.CZ | 117.414,81 | ||
51 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 01/2016-12/2016 | 2024081614Vz70000010 | ÖZ.US.CZ. | 110.000,00 | ||
52 | 3330814798 | MUHAMMET MUHSİN ELTAGURİ | AKŞEMSETTİN MAH. YARAN SK. NO: 19 İÇ 9 FATİH /İST. | 10/2016-10/2016 | 2024081614Vz70000007 | VZ.CZ | 106.584,96 | ||
53 | 3660098030 | RAŞİT CENK EROKTAV | SEFAALAN MAH. 23 NİSAN CAD. NO: 22DS SARAY / TEKİRDAĞ | 10/2018-12/2018 | 20220405/14-Vz7/0000148 | G.STOPAJ | 17.810,20 | 0,00 | |
54 | 4090409518 | YUSUF GÖRGÜL (4700618105- İHEL HIRDAVAT ELK TİC.LTD.) | OSMANGAZİ MAH. 2617. SK. 9 -11 /2 ESENYURT/İST. | 01/2015-12/2015 | 20240816/14-Vz8/0000017 | K.V | 22.287,60 | 0,00 | |
55 | 4090409518 | YUSUF GÖRGÜL (4700618105- İHEL HIRDAVAT ELK TİC.LTD.) | OSMANGAZİ MAH. 2617. SK. 9 -11 /2 ESENYURT/İST. | 01/2015-12/2015 | 20240816/14-Vz8/0000017 | VZ.CZ | 0,00 | 66.862,80 | |
56 | 4090409518 | YUSUF GÖRGÜL (4700618105- İHEL HIRDAVAT ELK TİC.LTD.) | OSMANGAZİ MAH. 2617. SK. 9 -11 /2 ESENYURT/İST. | 01/2015-03/2015 | 20240816/14-Vz8/0000005 | VZ.CZ. | 0,00 | 56.279,40 | |
57 | 4090409518 | YUSUF GÖRGÜL (4700618105- İHEL HIRDAVAT ELK TİC.LTD.) | OSMANGAZİ MAH. 2617. SK. 9 -11 /2 ESENYURT/İST. | 01/2014-12/2014 | 20240816/14-Vz8/0000014 | VZ.CZ | 0,00 | 30.999,00 | |
58 | 4090409518 | YUSUF GÖRGÜL (4700618105- İHEL HIRDAVAT ELK TİC.LTD.) | OSMANGAZİ MAH. 2617. SK. 9 -11 /2 ESENYURT/İST. | 10/2014-12/2014 | 20240816/14-Vz8/0000007 | VZ.CZ. | 0,00 | 30.999,00 | |
59 | 4090409518 | YUSUF GÖRGÜL (4700618105- İHEL HIRDAVAT ELK TİC.LTD.) | OSMANGAZİ MAH. 2617. SK. 9 -11 /2 ESENYURT/İST. | 02/2015-02/2015 | 20240816/14-Vz8/0000016 | VZ.CZ | 0,00 | 24.228,18 | |
60 | 4370377175 | NAZAN GÜNGÖR | TELLİDERE MAH. 72198 SK. NO: 12 İÇ 1 SEYHAN / ADANA | 01/2018-12/2018 | 2024081914Vz80000018 | 47.818,65 | 0,00 | ||
61 | 4500233134 | OSMAN GÜVEN (7600494159 TH.AIR İÇ DIŞ A.Ş) | İNÖNÜ MAH. ÇİLEK SK. NO: 5 İÇ 2 KÜÇÜKÇEKMECE /İST. | 01/2018-12/2018 | 2024062614Vz80000036 | K.V | 65.906,10 | ||
62 | 4500233134 | OSMAN GÜVEN (7600494159 TH.AIR İÇ DIŞ A.Ş) | İNÖNÜ MAH. ÇİLEK SK. NO: 5 İÇ 2 KÜÇÜKÇEKMECE /İST. | 01/2018-12/2018 | 2024062614Vz80000036 | G.FAİZİ | 37.896,01 | ||
63 | 4500233134 | OSMAN GÜVEN (7600494159 TH.AIR İÇ DIŞ A.Ş) | İNÖNÜ MAH. ÇİLEK SK. NO: 5 İÇ 2 KÜÇÜKÇEKMECE /İST. | 01/2017-12/2017 | 2024062614Vz80000031 | K.V | 21.849,88 | ||
64 | 4500233134 | OSMAN GÜVEN (7600494159 TH.AIR İÇ DIŞ A.Ş) | İNÖNÜ MAH. ÇİLEK SK. NO: 5 İÇ 2 KÜÇÜKÇEKMECE /İST. | 03/2018-03/2018 | 2024062614Vz80000025 | KDV | 18.010,41 | ||
65 | 4500233134 | OSMAN GÜVEN (7600494159 TH.AIR İÇ DIŞ A.Ş) | İNÖNÜ MAH. ÇİLEK SK. NO: 5 İÇ 2 KÜÇÜKÇEKMECE /İST. | 01/2017-12/2017 | 2024062614Vz80000031 | G.FAİZİ | 17.152,16 | ||
66 | 4500233134 | OSMAN GÜVEN (7600494159 TH.AIR İÇ DIŞ A.Ş) | İNÖNÜ MAH. ÇİLEK SK. NO: 5 İÇ 2 KÜÇÜKÇEKMECE /İST. | 01/2018-12/2018 | 2024062614Vz80000036 | VZ.CZ | 197.718,30 | ||
67 | 4500233134 | OSMAN GÜVEN (7600494159 TH.AIR İÇ DIŞ A.Ş) | İNÖNÜ MAH. ÇİLEK SK. NO: 5 İÇ 2 KÜÇÜKÇEKMECE /İST. | 01/2018-03/2018 | 2024062614Vz80000033 | VZ.CZ | 146.905,44 | ||
68 | 4500233134 | OSMAN GÜVEN (7600494159 TH.AIR İÇ DIŞ A.Ş) | İNÖNÜ MAH. ÇİLEK SK. NO: 5 İÇ 2 KÜÇÜKÇEKMECE /İST. | 10/2017-12/2017 | 2024062614Vz80000028 | VZ.CZ | 65.549,64 | ||
69 | 4500233134 | OSMAN GÜVEN (7600494159 TH.AIR İÇ DIŞ A.Ş) | İNÖNÜ MAH. ÇİLEK SK. NO: 5 İÇ 2 KÜÇÜKÇEKMECE /İST. | 01/2017-12/2017 | 2024062614Vz80000031 | VZ.CZ | 65.549,64 | ||
70 | 4500233134 | OSMAN GÜVEN (7600494159 TH.AIR İÇ DIŞ A.Ş) | İNÖNÜ MAH. ÇİLEK SK. NO: 5 İÇ 2 KÜÇÜKÇEKMECE /İST. | 03/2018-03/2018 | 2024062614Vz80000025 | VZ.CZ | 54.031,23 | ||
71 | 4500233134 | OSMAN GÜVEN (7600494159 TH.AIR İÇ DIŞ A.Ş) | İNÖNÜ MAH. ÇİLEK SK. NO: 5 İÇ 2 KÜÇÜKÇEKMECE /İST. | 04/2018-06/2018 | 2024062614Vz80000026 | VZ.CZ | 50.812,86 | ||
72 | 4500233134 | OSMAN GÜVEN (7600494159 TH.AIR İÇ DIŞ A.Ş) | İNÖNÜ MAH. ÇİLEK SK. NO: 5 İÇ 2 KÜÇÜKÇEKMECE /İST. | 12/2017-12/2017 | 2024062614Vz80000032 | VZ.CZ | 41.177,76 | ||
73 | 4500233134 | OSMAN GÜVEN (7600494159 TH.AIR İÇ DIŞ A.Ş) | İNÖNÜ MAH. ÇİLEK SK. NO: 5 İÇ 2 KÜÇÜKÇEKMECE /İST. | 02/2018-02/2018 | 2024062614Vz80000035 | VZ.CZ | 37.289,70 | ||
74 | 4500233134 | OSMAN GÜVEN (7600494159 TH.AIR İÇ DIŞ A.Ş) | İNÖNÜ MAH. ÇİLEK SK. NO: 5 İÇ 2 KÜÇÜKÇEKMECE /İST. | 04/2018-04/2018 | 2024062614Vz80000027 | VZ.CZ | 37.212,21 | ||
75 | 4500233134 | OSMAN GÜVEN (7600494159 TH.AIR İÇ DIŞ A.Ş) | İNÖNÜ MAH. ÇİLEK SK. NO: 5 İÇ 2 KÜÇÜKÇEKMECE /İST. | 01/2018-01/2018 | 2024062614Vz80000034 | VZ.CZ | 28.873,98 | ||
76 | 4650394723 | INFOGLOBAL SA | GÜLBAHAR MAH.ATASOY İŞ MRK3/1 ŞİŞLİ/İST. | 04/2014-04/2014 | 20200224/14-Vz8/0000007 | KDV | 252.158,70 | 0,00 | |
77 | 4650394723 | INFOGLOBAL SA | GÜLBAHAR MAH.ATASOY İŞ MRK3/1 ŞİŞLİ/İST. | 01/2014-01/2014 | 20200224/14-Vz8/0000013 | KDV | 217.651,26 | 0,00 | |
78 | 4650394723 | INFOGLOBAL SA | GÜLBAHAR MAH.ATASOY İŞ MRK3/1 ŞİŞLİ/İST. | 04/2014-04/2014 | 20200224/14-Vz8/0000007 | G.FAİZİ | 203.744,23 | 0,00 | |
79 | 4650394723 | INFOGLOBAL SA | GÜLBAHAR MAH.ATASOY İŞ MRK3/1 ŞİŞLİ/İST. | 01/2014-01/2014 | 20200224/14-Vz8/0000013 | G.FAİZİ | 185.003,57 | 0,00 | |
80 | 4650394723 | INFOGLOBAL SA | GÜLBAHAR MAH.ATASOY İŞ MRK3/1 ŞİŞLİ/İST. | 04/2014-04/2014 | 20200224/14-Vz8/0000007 | VZ.CZ | 0,00 | 756.476,10 | |
81 | 4650394723 | INFOGLOBAL SA | GÜLBAHAR MAH.ATASOY İŞ MRK3/1 ŞİŞLİ/İST. | 01/2014-01/2014 | 20200224/14-Vz8/0000013 | VZ.CZ | 0,00 | 652.953,78 | |
82 | 4650394723 | INFOGLOBAL SA | GÜLBAHAR MAH.ATASOY İŞ MRK3/1 ŞİŞLİ/İST. | 11/2013-11/2013 | 20200224/14-Vz8/0000012 | VZ.CZ | 0,00 | 47.943,87 | |
83 | 4970432229 | KANYON BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GÜLBAHAR MAH. ÇİL SK 3 /A ŞİŞLİ/İST. | 04/2013-06/2013 | 20190912/14-Vz8/0001118 | VZCZ | 0,00 | 24.129,00 | |
84 | 4970432229 | KANYON BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GÜLBAHAR MAH. ÇİL SK 3 /A ŞİŞLİ/İST. | 04/2013-06/2013 | 20190912/14-Vz8/0001122 | VZCZ | 0,00 | 24.129,00 | |
85 | 5190315205 | ATİLLA KARAOĞLU (2930415128-DESTA TAS .LTD.) | BEDRETTİN MAH. TARİHİ SK. 37 /2 BEYOĞLU/İST. | 01/2016-12/2016 | 20240904/14-Vz9/0000120 | 6736 KURUMMA | 32.164,00 | 0,00 | |
86 | 5190315205 | ATİLLA KARAOĞLU (2930415128-DESTA TAS .LTD.) | BEDRETTİN MAH. TARİHİ SK. 37 /2 BEYOĞLU/İST. | 01/2016-12/2016 | 20240904/14-Vz9/0000121 | 6736 KDVb3MA | 28.947,60 | 0,00 | |
87 | 5530421967 | SALİM KILIÇ(0020538066-ABS İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.) | SEYRANTEPE MAH. ALTINAY CAD. YAVUZ KONAK 94 /6 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-Vz9/0000001 | 6736 KDVb3MA | 239.443,39 | 0,00 | |
88 | 5530421967 | SALİM KILIÇ(0020538066-ABS İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.) | SEYRANTEPE MAH. ALTINAY CAD. YAVUZ KONAK 94 /6 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-Vz9/0000004 | 6736 KDVb3MA | 239.443,39 | 0,00 | |
89 | 5530421967 | SALİM KILIÇ(0020538066-ABS İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.) | SEYRANTEPE MAH. ALTINAY CAD. YAVUZ KONAK 94 /6 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-Vz9/0000007 | 6736 KDVb3MA | 239.443,39 | 0,00 | |
90 | 5530421967 | SALİM KILIÇ(0020538066-ABS İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.) | SEYRANTEPE MAH. ALTINAY CAD. YAVUZ KONAK 94 /6 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-Vz9/0000010 | 6736 KDVb3MA | 239.443,39 | 0,00 | |
91 | 5530421967 | SALİM KILIÇ(0020538066-ABS İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.) | SEYRANTEPE MAH. ALTINAY CAD. YAVUZ KONAK 94 /6 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-Vz9/0000002 | 6736 KDV3aMA | 26.565,19 | 0,00 | |
92 | 5530421967 | SALİM KILIÇ(0020538066-ABS İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.) | SEYRANTEPE MAH. ALTINAY CAD. YAVUZ KONAK 94 /6 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-Vz9/0000005 | 6736 KDV3aMA | 26.565,19 | 0,00 | |
93 | 5530421967 | SALİM KILIÇ(0020538066-ABS İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.) | SEYRANTEPE MAH. ALTINAY CAD. YAVUZ KONAK 94 /6 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-Vz9/0000008 | 6736 KDV3aMA | 26.565,19 | 0,00 | |
94 | 5530421967 | SALİM KILIÇ(0020538066-ABS İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.) | SEYRANTEPE MAH. ALTINAY CAD. YAVUZ KONAK 94 /6 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-Vz9/0000017 | 6736 KDV3aMA | 26.565,19 | 0,00 | |
95 | 5530421967 | SALİM KILIÇ(0020538066-ABS İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.) | SEYRANTEPE MAH. ALTINAY CAD. YAVUZ KONAK 94 /6 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-Vz9/0000003 | 6736 KURUMMA | 25.982,67 | 0,00 | |
96 | 5530421967 | SALİM KILIÇ(0020538066-ABS İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.) | SEYRANTEPE MAH. ALTINAY CAD. YAVUZ KONAK 94 /6 KAĞITHANE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230816/14-Vz9/0000006 | 6736 KURUMMA | 25.982,67 | 0,00 | |
