Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12837 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13100 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 39.5524 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17249 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.0354 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2160 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 2.9656 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10284 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.63908 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00103 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4920 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.28414 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.92951 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.9375 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19376 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0912 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8996 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01022 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.11391 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03394 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.1127 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04127 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.25561 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.4122 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.73693 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.80689 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.92948 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00134 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 3.9338 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.3474 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.13391 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.7651 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03323 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00593 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.92937 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.43378 |
TND | TUNUS DİNARI | 4.8926 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.2665 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.49293 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 38.7295 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 21.0314 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00065 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.3820 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.50286 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.5782 |
(AA)
İlgili Haberler