T.C. Zara Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
T.C.ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/279-298 Esas Arasındaki Dosyalar
Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.
S. No | Esas No | Davacı Kurum Adı | Davalının Adı ve Soyadı | Davanın Nev'i | Köy | Ada No | Parsel No | İrtifakAlanı (m²) | Pilon Yeri Kam. (m²) | Duruşma Tarihi |
1 | 2024/279 | TEDAŞ | Hasan DÖNMEZ | Kamulaştırma | Taşgöze | 134 | 2 | 276,77 | - | 10/01/2025 |
2 | 2024/280 | TEDAŞ | Melek KAPLAN ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 134 | 1 | 1991,20 | 6,25 | 10/01/2025 |
3 | 2024/281 | TEDAŞ | Melek KAPLAN ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 156 | 9 | 667,12 | 5,19 | 10/01/2025 |
4 | 2024/282 | TEDAŞ | Hasan Hüseyin İREZ ve müşterekleri | Kamulaştırma | A.Mescit | 105 | 2 | 121,20 | 5,29 | 10/01/2025 |
5 | 2024/283 | TEDAŞ | Şükrü GENÇ | Kamulaştırma | A.Mescit | 105 | 1 | 54,05 | 4,07 | 10/01/2025 |
6 | 2024/284 | TEDAŞ | Halit BAYDAR | Kamulaştırma | Yeşildere | 106 | 18 | 609,71 | - | 10/01/2025 |
7 | 2024/285 | TEDAŞ | Gazi ERDOĞAN | Kamulaştırma | Yeşildere | 106 | 19 | 1896,46 | - | 10/01/2025 |
8 | 2024/286 | TEDAŞ | Hatice ŞEN | Kamulaştırma | Yeşildere | 105 | 1 | 1740,99 | - | 10/01/2025 |
9 | 2024/287 | TEDAŞ | İbrahim SADET | Kamulaştırma | Yeşildere | 104 | 57 | 553,73 | - - | 10/01/2025 |
10 | 2024/288 | TEDAŞ | Hüseyin SADET | Kamulaştırma | Yeşildere | 105 | 3 | 833,77 | - | 10/01/2025 |
11 | 2024/289 | TEDAŞ | İbrahim SADET | Kamulaştırma | Yeşildere | 107 | 1 | 1635,86 | 9,52 | 10/01/2025 |
12 | 2024/290 | TEDAŞ | Ali Güzel YÜCE ve müşterekleri | Kamulaştırma | Yeşildere | 107 | 2 | 892,90 | - | 10/01/2025 |
13 | 2024/291 | TEDAŞ | Sabri ŞAHİN | Kamulaştırma | Taşgöze | 166 | 33 | 122,41 | - | 10/01/2025 |
14 | 2024/292 | TEDAŞ | Aziz ÖZTÜRK | Kamulaştırma | Taşgöze | 199 152 | 11 9 | 319,76 429,33 | - - | 10/01/2025 |
15 | 2024/293 | TEDAŞ | Hüseyin ÖZTÜRK | Kamulaştırma | Taşgöze | 195 194 | 3 10 | 347,24 239,18 | 24,21 21,53 | 10/01/2025 |
16 | 2024/294 | TEDAŞ | Mustafa BULUT | Kamulaştırma | Taşgöze | 152 | 7 | 899,21 | - | 10/01/2025 |
17 | 2024/295 | TEDAŞ | Veli KAZMA | Kamulaştırma | Taşgöze | 152 | 13 | 421,11 | 21,43 | 10/01/2025 |
18 | 2024/296 | TEDAŞ | Şevket KAPLAN | Kamulaştırma | Taşgöze | 152 | 16 | 1782,51 | 23,62 | 10/01/2025 |
19 | 2024/297 | TEDAŞ | Turan KAPLAN | Kamulaştırma | Taşgöze | 152 | 17 | 232,17 | - | 10/01/2025 |
20 | 2024/298 | TEDAŞ | Vahide METİN ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 152 | 18 | 218,72 | - | 10/01/2025 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02125336