T.C. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden Kiralık Gayrimenkul Kira İhale Listesi Ve Şartnamesi
Yayın Tarihi:
T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ | |||||||||||||||
1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 09/10/2024 Çarşamba günü Saat 13:00’da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 08/10/2024 Salı günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir. | |||||||||||||||
3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır. | |||||||||||||||
4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. | |||||||||||||||
6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir. | |||||||||||||||
7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz. | |||||||||||||||
9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. | |||||||||||||||
10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. | |||||||||||||||
11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır. | |||||||||||||||
12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır. | |||||||||||||||
13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar. | |||||||||||||||
14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir. | |||||||||||||||
15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir. | |||||||||||||||
16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminat geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır. | |||||||||||||||
17. Konut İhalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılımcılar birden fazla konut ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir, diğerlerine alınmazlar. | |||||||||||||||
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER | |||||||||||||||
SIRA NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ BUCAĞI / KÖYÜ | CADDE / SOKAK | KAPI NO | CİNSİ | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ M2 | HİSSE | AYLIK MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ VE EK TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | 341092442000 | İstanbul | Fatih | Atik Mustafa Paşa | Toklu İbrahim Dede | 21 | Bodrum+Zemin+1 Normal Kat İkametgah | 2868 | 1 | 61,27 m2 | Tam | 60.000,00 TL | 165.600,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
2 | 341092444000 | İstanbul | Fatih | Atik Mustafa Paşa | Toklu İbrahim Dede | 4-6 | 2. Kat 7 Kapı Nolu İkametgah | 2868 | 14 | 51,39 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
3 | 341092443000 | İstanbul | Fatih | Atik Mustafa Paşa | Toklu İbrahim Dede | 19 | Zemin+2 Normal Kat İkametgah | 2868 | 2 | 61,9 m2 | Tam | 60.000,00 TL | 165.600,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
4 | 341092378000 | İstanbul | Fatih | Molla Gürani | Oğuzhan Cad. | 30 | Çelebi Palas Apt. 2. Kat 8 Nolu İkametgah | 1939 | 9 | 90,00 m2 | Tam | 18.000,00 TL | 49.680,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
5 | 342090774001 | İstanbul | Fatih | Dervişali | Kariye Camii | Kariye Camii WC si (11 Kabinli) | 2607 | 78 | Tam | 10.000,00 TL | 27.600,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | ||
6 | 342090367002 | İstanbul | Fatih | Cibali | Esrar Dede | Aşık Paşa Hüseyin Ağa Camii WC Sİ (3 Kabinli) | 2196 | 19 | Tam | 500,00 TL | 1.380,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | ||
7 | 342090130002 | İstanbul | Fatih | Topkapı | Kürkçü Bostanı | Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii WC si (6 Kabinli) | 1850 | 1 | Tam | 1.600,00 TL | 4.420,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | ||
8 | 342090281000 | İstanbul | Fatih | Seyitömer | Kızılelma Cad. | Bekir Paşa Camii WC si (4 Kabinli) | 1728 | 1 | Tam | 1.300,00 TL | 3.590,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | ||
9 | 342090290003 | İstanbul | Fatih | Şehremini (İbrahim Çavuş) | Ayık Fırın | Cafer Ağa Camii WC si (9 Kabinli) | 1479 | 8 | Tam | 7.000,00 TL | 19.320,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | ||
10 | 341090330000 | İstanbul | Fatih | Koca Mustafa Paşa | Org. Nafiz Gürman Cad. | Krk.(A) ile İşaretli Arsa | 1066 | 3 | 64,00 m2 nin 44,00 m2 si | Tam | 6.000,00 TL | 16.560,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
11 | 341090790000 | İstanbul | Fatih | Cerrahpaşa | Ağababa | Davut Paşa Camii WC si (7 Kabinli) | 1157 | 53 | Tam | 550,00 TL | 1.520,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | ||
12 | 342090196004 | İstanbul | Fatih | Şehremini | Ahmet Vefik Paşa Cad. | Macuncu Kasım Ağa Camii WC si (6 Kabinli) | 2359 | 1 | Tam | 1.750,00 TL | 4.830,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | ||
13 | 342090119003 | İstanbul | Fatih | Molla Gürani | Vatan Cad. | Molla Şeref Camii WC si (7 Kabinli) Özel Şartlı | 1971 | 4 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | ||
14 | 342090007000 | İstanbul | Fatih | İskenderpaşa | Kızanlık | 14/1 | Dükkan | 1058 | 4 | 6,00 m2 | Tam | 7.700,00 TL | 21.260,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
15 | 341070272000 | İstanbul | Fatih | Yavuz Sinan | Yoğurtçu Nuri | Arsa | 554 | 3 | 150,50 m2 | Tam | 7.500,00 TL | 20.700,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
16 | 341070151000 | İstanbul | Fatih | Molla Fenari | Mahmutpaşa Mahkeme | 9 | Krk.(Y) ile işaretli Arsa üzeri Muhdesat (üstü açık) | 324 | 37 | 4,00 m2 | Tam | 8.000,00 TL | 22.080,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
17 | 342070320000 | İstanbul | Fatih | Dayahatun | Tarakçı | Daye Hatun Camii WC si | 315 | 63 | Tam | 5.000,00 TL | 13.800,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | ||
18 | 341071967000 | İstanbul | Fatih | Dayahatun | Büyük Yeni Han | Büyük Yeni Han 1. Kat 32 Kapı Nolu Kargir Dükkan (Kömürlük) | 259 | 3,50 m2 | 2/3 | 400,00 TL | 1.110,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | ||
19 | 341070434000 | İstanbul | Fatih | Mercanağa | Çakmakçılar Yokuşu | 13 | Zemin+Bodrum Dükkan | 339 | 13 | 40,00 m2 | Tam | 25.000,00 TL | 69.000,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
20 | 341030632000 | İstanbul | Beşiktaş | Ortaköy | Karaca | 67 | Kardelen Sitesi E Blok Zemin Kat 1 Kapı Nolu İkametgah | 1574 | 131 | 90,00 m2 | Tam | 60.000,00 TL | 165.600,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
21 | 341030593000 | İstanbul | Beşiktaş | Mecidiye | Vatman | 1 | Apt. 1. Kat 2 Nolu Özel Şartlı İkametgah | 185 | 9 | 79,00 m2 | Tam | 30.000,00 TL | 82.800,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
22 | 341030414005 | İstanbul | Beşiktaş | Mecidiye | İşkembeci Yaver | 5 | Zemin+1 Katlı Özel Şartlı Dükkan | 211 | 2 | 30,00 m2 | Tam | 30.000,00 TL | 82.800,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
23 | 341030602000 | İstanbul | Beşiktaş | Bebek | İnşirah | Özel Şartlı Arsa | 1655 | 140 | 2.794 m2 | 2/3 | 40.000,00 TL | 110.400,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
24 | 341030405002 | İstanbul | Beşiktaş | Kuruçeşme | Orman | Krk.(B) ile İşaretli Arsa | 1212 | 18 | 617,50 m2 nin 137,50 m2 si | Tam | 14.000,00 TL | 38.640,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
25 | 341030650000 | İstanbul | Beşiktaş | Dikilitaş | Emirhan | 10 | Beyazıt Apt. Zemin Kat 3 Kapı Nolu İkametgah | 1095 | 12 | 58,00 m2 | Tam | 9.000,00 TL | 24.840,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
26 | 341160479000 | İstanbul | Şişli | Eskişehir | Dericiler | 19 | Apt. Bodrum Kat 3 Kapı Nolu İkametgah | 1316 | 23 | 67,00 m2 | Tam | 18.000,00 TL | 49.680,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
27 | 341160703000 | İstanbul | Şişli | Halide Edip Adıvar | Melikşah | 101 | Apt. Zemin Kat 10 Kapı Nolu İkametgah | 10289 | 61 | 90,43 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
28 | 341160261000 | İstanbul | Şişli | Eskişehir | Kükürtlü | Özel Şartlı Arsa | 1336 | 10 | 51,75 m2 | Tam | 1.750,00 TL | 4.830,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
29 | 341160588000 | İstanbul | Şişli | Eskişehir | Tuzcu Murat | 31-33 | Sasa Apt. 2. Kat 7 Kapı Nolu İkametgah | 1331 | 49 | 55,95 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
30 | 341130245000 | İstanbul | Sarıyer | Yeniköy | Salihağa | Özel Şartlı Arsa | 253 | 35 | 160 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
31 | 341130346003 | İstanbul | Sarıyer | Merkez | Kütüphane Çıkmazı | Krk.(C) İle İşaretli Arsa | 605 | 162 | 1.691,00 m2 nin 105,00 m2 si | 31/96 | 2.500,00 TL | 6.900,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
32 | 341130056025 | İstanbul | Sarıyer | Kireçburnu | Goncalar | Krk.(53A) İle İşaretli Özel Şartlı Arsa | 462 | 6 | 19.422 m2 nin 63,00 m2 si | 1/4 | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
33 | 341130056009 | İstanbul | Sarıyer | Kireçburnu | Goncalar | Özel Şartlı Arsa | 462 | 6 | 19.422 m2 nin 60,00 m2 si | 1/4 | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
34 | 341130309013 | İstanbul | Sarıyer | Merkez | Davet | Krk.(E) ile İşaretli Arsa | 683 | 63 | 90,00 m2 | Tam | 700,00 TL | 1.940,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
35 | 341130309008 | İstanbul | Sarıyer | Merkez | Davet | Krk.(A) ile İşaretli Arsa | 683 | 65 | 171,04 m2 | Tam | 1.500,00 TL | 4.140,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
36 | 341130519050 | İstanbul | Sarıyer | Kocataş | Kocataş | Krk.(19B) İle İşaretli Özel Şartlı Arsa | 653 | 1 | 13.980 m2 nin 120,00 m2 si | Tam | 700,00 TL | 1.940,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
37 | 341052111000 | İstanbul | Beyoğlu | İstiklal/Hacıhüsrev | Darbuka | Arsa | 1636 | 25 | 37,75 m2 | Tam | 3.000,00 TL | 8.280,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
38 | 341052174000 | İstanbul | Beyoğlu | Hacıhüsrev | Sahaf Mezarlığı | Arsa | 1639 | 4 | 34,90 m2 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
39 | 341051124000 | İstanbul | Beyoğlu | Yenişehir | Hakan ve Tabur Ağası | Arsa | 1388 | 12 | 126,26 m2 | Tam | 4.000,00 TL | 11.040,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
40 | 341051129000 | İstanbul | Beyoğlu | Yenişehir | Yaman Ali | Arsa | 1390 | 8 | 81,20 m2 | Tam | 3.000,00 TL | 8.280,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
41 | 341050358001 | İstanbul | Beyoğlu | Hacıahmet | İplikçi Fırın | 80/A | Krk.(C) ile İşaretli Özel Şartlı Ahşap Dükkan | 1175 | 1 | 512,20 m2 nin 20,00 m2 si | Tam | 4.000,00 TL | 11.040,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
42 | 341052005000 | İstanbul | Beyoğlu | Hacıahmet | Elmastıraş | Arsa | 1204 | 13 | 43,76 m2 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
43 | 341051016000 | İstanbul | Beyoğlu | Hacıahmet | Fadıl Arif | 31 | İkametgah | 1195 | 53 | 98,71 m2 | Tam | 12.000,00 TL | 33.120,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
44 | 341020164000 | İstanbul | Bakırköy | Sakızağacı | Ahmetrasim | 53 | Zemin+Asma Katlı İkametgah | 36 | 4 | 42,00 m2 | Tam | 15.000,00 TL | 41.400,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
45 | 341020045000 | İstanbul | Bakırköy | Kartaltepe | Sayfiye | 3 | Sultan Beyazıt 2 Apt. 2. Kat 6 Nolu İkametgah | 541 | 4 | 95,00 m2 | Tam | 21.000,00 TL | 57.960,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
46 | 341082029000 | İstanbul | Eyüpsultan | Rami Cuma | Dikili Ağaç | 36 | Sultan Beyazıt Apt. 1. Kat. 5 Nolu İkametgah | 280 | 5 | 89,00 m2 | Tam | 16.000,00 TL | 44.160,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
47 | 341080011000 | İstanbul | Eyüpsultan | Düğmeciler | Ümmi Sinan | Krk.(B) ile işaretli Arsa | 195 | 30 | 270,53 m2 nin 130,53 m2 si | Tam | 3.500,00 TL | 9.660,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
48 | 341082172001 | İstanbul | Eyüpsultan | Nişanca | Nişanca Cad. Bahar Sk. | Krk.(B) ile işaretli Tek Katlı Betonarme Kömürlük | 150 | 1 | 41,32 m2 nin 20,00 m2 si | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
49 | 341081318000 | İstanbul | Eyüpsultan | Sakarya | 3. Canan | Arsa | 631 | 7 | 271,00 m2 | Tam | 1.300,00 TL | 3.590,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 | |
50 | 341082028000 | İstanbul | Eyüpsultan | Rami Cuma | Dikili Ağaç | 36 | Sultan Beyazıt Apt. Zemin Kat 3 Nolu İkametgah | 280 | 5 | 78,92 m2 | Tam | 15.000,00 TL | 41.400,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
51 | 341191308000 | İstanbul | Zeytinburnu | Yeşiltepe | 56/B | 7 | 2. Kat 4 Nolu Özel Şartlı İkametgah | 2434 | 6 | 61,00 m2 | Tam | 15.000,00 TL | 41.400,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
52 | 341191105000 | İstanbul | Zeytinburnu | Yeşiltepe | 74/3 | 4 | 1. Kat 2 Nolu Özel Şartlı İkametgah | 2428 | 4 | 76,00 m2 | Tam | 16.000,00 TL | 44.160,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
53 | 341191106000 | İstanbul | Zeytinburnu | Yeşiltepe | 74/3 | 4 | 4. Kat 5 Nolu Çatı Piyesli Özel Şartlı İkametgah | 2428 | 4 | 119,92 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
54 | 591200055032 | Tekirdağ | Süleymanpaşa | Aydoğdu | Hükümet Cad. | 148 | A Blok 1. Kat 2 Nolu İkametgah | 2089 | 61 | 100,00 m2 | Tam | 10.000,00 TL | 27.600,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
55 | 591200029012 | Tekirdağ | Süleymanpaşa | Ertuğrul | Kızılay Cad. | Rüstem Paşa Bedesteni 12 Kapı Nolu Dükkan | 264 | 34 | 4,00 m2 | Tam | 750,00 TL | 2.070,00 TL | 9.10.2024 | 13:00 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02094764