İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan İlanen Tebliğ
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
MÜKELLEFİN ADI SOYADI -ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | TC KİMLİK NUMARASI | ADRESİ | VERGİ DÖNEMİ | ANA TAKİP DOSYA NO | TAKİP DOSYA NO | VERGİ NEVİ | CEZA NEVİ | VERGİ MİKTARI | CEZA MİKTARI |
PHARMAMED TEKSTİL VE SAĞLIK LTD. ŞTİ. | 7290514855 | ŞAHSUVARBEY MH. KADIRGA LİMAN CD. Kapı No:9 Daire No:14 Tel: FATİH İSTANBUL | 201304201304 | 2019071266AV60000283 | 2019071014AVR0005597 | 0015 | 3080 | 0 | 24.951,74 | |
PHARMAMED TEKSTİL VE SAĞLIK LTD. ŞTİ. | 7290514855 | ŞAHSUVARBEY MH. KADIRGA LİMAN CD. Kapı No:9 Daire No:14 Tel: FATİH İSTANBUL | 201303201303 | 2019071266AV60000283 | 2019071014AVR0005594 | 0015 | 3080 | 0 | 21.868,92 | |
MOHAMED YASSER FAWZY SALLOUM | 7410577218 | DUMLUPINAR MAH CEVİZLİK MAH FURKAN Kapı No:104 Daire No:A Tel: NİLÜFER BURSA | 201801201812 | 2024070966AV60000009 | 2024070914AVR0000131 | 0010 | 39.846,85 | 0,00 | ||
KHALED HASAN (M. SH.) SEDER | 7580286649 | GÖKALP MAH 31. SOK Kapı No:48 Daire No:4 Tel:5350713253 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201801201812 | 2024100566AV60000015 | 2024100514AVR0000153 | 0010 | 31.702,44 | 0,00 | ||
SELİN PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. AŞ. | 7600465929 | DAVUTPAŞA CAD KAT-2 D7 Kapı No:26 Daire No: Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201601201612 | 2020032066AV60000672 | 2020031114AVR0002568 | 0010 | 3080 | 0 | 35.979,18 | |
SELİN PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. AŞ. | 7600465929 | DAVUTPAŞA CAD KAT-2 D7 Kapı No:26 Daire No: Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201607201609 | 2020032066AV60000672 | 2020031114AVR0002577 | 0033 | 3080 | 0 | 22.755,42 | |
SERDAR SÖNMEZ | 7790302538 | 47527230022 | YENİŞEHİR MAH. OLGUN SK. DOST SITESI Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201301201312 | 2019071266AV60001041 | 2019071014AVR0005848 | 0010 | 0010 | 48.243,10 | 0,00 |
SERDAR SÖNMEZ | 7790302538 | 47527230022 | YENİŞEHİR MAH. OLGUN SK. DOST SITESI Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201301201312 | 2019071266AV60001041 | 2019071014AVR0005848 | 0010 | 1084 | 38.690,97 | |
SERDAR SÖNMEZ | 7790302538 | 47527230022 | YENİŞEHİR MAH. OLGUN SK. DOST SITESI Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201301201312 | 2019071266AV60001041 | 2019071014AVR0005848 | 0010 | 3080 | 0 | 48.243,10 |
YASEF SUSAM | 7840016033 | 26054016262 | TEPEBAŞI MEŞRUTİYET C. Kapı No:107 Daire No:7 BEYOĞLU İSTANBUL | 201301201312 | 2019071266AV60001111 | 2019071014AVR0005837 | 0010 | 1084-3080 | 44.257,03 | 168.265,23 |
YASEF SUSAM | 7840016033 | 26054016262 | TEPEBAŞI MEŞRUTİYET C. Kapı No:107 Daire No:7 BEYOĞLU İSTANBUL | 201304201306 | 2019071266AV60001111 | 2019071014AVR0005867 | 0033 | 3080 | 0 | 51.160,26 |
YASEF SUSAM | 7840016033 | 26054016262 | TEPEBAŞI MEŞRUTİYET C. Kapı No:107 Daire No:7 BEYOĞLU İSTANBUL | 201307201309 | 2019071266AV60001111 | 2019071014AVR0005882 | 0033 | 3080 | 0 | 43.798,47 |
YASEF SUSAM | 7840016033 | 26054016262 | TEPEBAŞI MEŞRUTİYET C. Kapı No:107 Daire No:7 BEYOĞLU İSTANBUL | 201310201312 | 2019071266AV60001111 | 2019071014AVR0005893 | 0033 | 3080 | 0 | 23.167,56 |
YASEF SUSAM | 7840016033 | 26054016262 | TEPEBAŞI MEŞRUTİYET C. Kapı No:107 Daire No:7 BEYOĞLU İSTANBUL | 201306201306 | 2019071266AV60001111 | 2019071014AVR0005876 | 0015 | 3080 | 0 | 20.995,20 |
WORKMEC SPA | 8140801339 | MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. MERTER MERİDYEN İŞ MRK No:1/137 ZEYTİNBURNU | 201910201910 | 2024090466AV80000001 | 2024090414AVT0000004 | 0015 | 20.080,08 | 0,00 | ||
FİKRET TADİK | 8150369160 | 25621368148 | YUNUS EMRE MAH. 1386/1. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201601201601 | 2024070866AV80000008 | 2024070814AVT0000096 | 0015 | 3080 | 0 | 86.400,00 |
FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201504201504 | 2022071966AV80000006 | 2022071914AVT0000147 | 0015 | 1084 | 61.975,94 | 39.664,60 |
FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201412201412 | 2022071966AV80000006 | 2022071914AVT0000149 | 0015 | 1084 | 38.159,98 | 26.559,35 |
FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201801201812 | 2022071966AV80000006 | 2022071914AVT0000146 | 0010 | 28.629,68 | 0,00 | |
FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201411201411 | 2022071966AV80000006 | 2022071914AVT0000120 | 0015 | 20.037,92 | 0,00 | |
FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201504201504 | 2022071966AV80000006 | 2022071914AVT0000125 | 0015 | 3080 | 0 | 30.987,97 |
FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201412201412 | 2022071966AV80000006 | 2022071914AVT0000127 | 0015 | 3080 | 0 | 19.079,99 |
HASAN UYKUTAN | 8990783903 | 27058983642 | BAĞLARÇEŞME MAH. 1105. SK. Kapı No:8 Daire No:16 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201601201612 | 2024070866AV80000003 | 2024070814AVT0000035 | 4310 | 20.580,00 | 0,00 | |
ERKAN YILDIZSABAH | 9650231933 | 18505485208 | 143 ASHENHURST ROAD DUDLEY / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 201810201810 | 2024100566AVA0000002 | 2024100514AVV0000036 | 0015 | 78.835,61 | 0,00 | |
ERKAN YILDIZSABAH | 9650231933 | 18505485208 | 143 ASHENHURST ROAD DUDLEY / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 201811201811 | 2024100566AVA0000002 | 2024100514AVV0000026 | 0015 | 25.886,35 | 0,00 | |
TAYFUN YILMAZ | 9770473680 | 20590550006 | FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201601201612 | 2024090466AVA0000001 | 2024090414AVV0000009 | 4315 | 87.094,25 | 0,00 | |
TAYFUN YILMAZ | 9770473680 | 20590550006 | FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201601201612 | 2024090466AVA0000004 | 2024090414AVV0000062 | 0010 | 1084-3080 | 65.774,14 | 216.923,11 |
TAYFUN YILMAZ | 9770473680 | 20590550006 | FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201601201612 | 2024090466AVA0000001 | 2024090414AVV0000013 | 4310 | 19.005,50 | 0,00 | |
TAYFUN YILMAZ | 9770473680 | 20590550006 | FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201601201612 | 2024090466AVA0000001 | 2024090414AVV0000012 | 4318 | 17.591,27 | 0,00 | |
TAYFUN YILMAZ | 9770473680 | 20590550006 | FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201607201609 | 2024090466AVA0000004 | 2024090414AVV0000080 | 0033 | 3080 | 0 | 61.550,70 |
TAYFUN YILMAZ | 9770473680 | 20590550006 | FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201610201612 | 2024090466AVA0000004 | 2024090414AVV0000075 | 0033 | 3080 | 0 | 50.114,22 |
TAYFUN YILMAZ | 9770473680 | 20590550006 | FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201601201603 | 2024090466AVA0000004 | 2024090414AVV0000064 | 0033 | 3080 | 0 | 43.875,27 |
TAYFUN YILMAZ | 9770473680 | 20590550006 | FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201604201606 | 2024090466AVA0000004 | 2024090414AVV0000072 | 0033 | 3080 | 0 | 41.782,23 |
TAYFUN YILMAZ | 9770473680 | 20590550006 | FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201609201609 | 2024090466AVA0000004 | 2024090414AVV0000078 | 0015 | 3080 | 0 | 26.218,53 |
TAYFUN YILMAZ | 9770473680 | 20590550006 | FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201601201601 | 2024090466AVA0000004 | 2024090414AVV0000066 | 0015 | 3080 | 0 | 24.425,43 |
TAYFUN YILMAZ | 9770473680 | 20590550006 | FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201606201606 | 2024090466AVA0000004 | 2024090414AVV0000082 | 0015 | 3080 | 0 | 22.933,08 |
TAYFUN YILMAZ | 9770473680 | 20590550006 | FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201611201611 | 2024090466AVA0000004 | 2024090414AVV0000086 | 0015 | 3080 | 0 | 20.706,69 |
TAYFUN YILMAZ | 9770473680 | 20590550006 | FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201610201610 | 2024090466AVA0000004 | 2024090414AVV0000077 | 0015 | 3080 | 0 | 19.286,43 |
TAYFUN YILMAZ | 9770473680 | 20590550006 | FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201608201608 | 2024090466AVA0000004 | 2024090414AVV0000079 | 0015 | 3080 | 0 | 18.930,30 |
TAYFUN YILMAZ | 9770473680 | 20590550006 | FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201701201712 | 2024090466AVA0000004 | 2024090414AVV0000070 | 0010 | 3080 | 0 | 18.667,62 |
"Davutpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02129179