Ek bütçe teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 4 maddelik teklife göre; bütçeye 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira eklenmesi öngörüldü. Teklifte ek bütçenin gerekçesi olarak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, deprem bölgesinde başlatılan yeniden yapılanma, aile destek programı ve maaş artışlarındaki enflasyon farkı gibi giderler gösterildi. Ek bütçe kanun teklifi, 11 Temmuz Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.
İşte ek vergilerden ve zamlardan gelecek olan paranın harcanacağı kurum ve bakanlıklar:
(A) CETVELİ İCMALİ
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR
İDARE ADI | ÖDENEK (TL) |
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ | 80.000.000 |
CUMHURBAŞKANLIĞI | 640.236.000 |
SAYIŞTAY | 20.000.000 |
ADALET BAKANLIĞI | 7.633.000.000 |
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 30.887.707.000 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 3.356.000.000 |
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 537.000.000 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 279.750.936.000 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 26.298.466.000 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | 17.965.131.000 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | 5.699.970.000 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 46.151.500.000 |
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 13.337.000.000 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 1.129.700.000 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 1.000.000.000 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | 515.000.000 |
TİCARET BAKANLIĞI | 232.000.000 |
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | 15.835.000.000 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | 7.854.615.000 |
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 7.414.000.000 |
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 308.000.000 |
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 8.445.050.000 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 276.218.000 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 482.829.000.000 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 482.000.000 |
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | 930.000.000 |
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | 1.802.000.000 |
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | 76.985.357.000 |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 36.114.000.000 |
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI | 1.074.508.886.000 |
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI | 45.005.627.000 |
GENEL TOPLAM | 1.119.5145513,000 |
II mill III III Illi HUH Illi III
(A) CETVELİ İCMALİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR!
İDARE ADI | ÖDENEK (TL) |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 80.000.000 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 130.000.000 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 485.000.000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 75.000.000 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 84.000.000 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 77.500.000 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 73.000.000 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 180.000.000 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 65.000.000 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 160.000.000 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 100.000.000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 106.250.000 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 75.000.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 140.000.000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 150.500.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 60.000.000 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
SÜRT ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 60.000.000 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 50M0.000 |
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ | .MWOO'OOO |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | i/ 270:000.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA | FF..74Ş0.000 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | lli’d65\ooö:oö"o |
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR! TOPLAMI | î L.7S6.250:000 |
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI | '41.249.377.000 |
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI | 45:005.627.000 |
(A) CETVELİ İCMALİ
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR
İDARE ADI | ÖDENEK (TL) |
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 993.000.000 |
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU | 1.317.375.000 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 27.319.000.000 |
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 100.000.000 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 11.450.002.000 |
TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU | 70.000.000 |
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI | 41.249.377.000 |
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR! TOPLAMI | 3.756.250.000 |
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI | 45.005.627.000 |
(A) CETVELİ
ıı ıııııı m m mı ıı ııııı ııı ııı |
|
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
2-2.2-01-05.02 | Afet ve Acil Yardım Desteği Giderleri | 140.000.000 |
13-2.2-01-03.04 | Barışı Destekleme Giderleri | 500.000.000 |
16-2.1-01-01.08 | Özlük Giderleri | 236.000 |
SAYIŞTAY | 20.000.000 |
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
98-7.3-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 10.000.000 |
98-7.3-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri | 10.000.000 |
ADALET BAKANLIĞI | 7.633.000.000 | |
TERTİP | AÇIKLAMA ğ | âKüTAR^ |
1-8.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Ma! ve Malzeme Alım Giderleri (Mahkemeler) M. | -;U «M if V |
1-8.67-01-03.03 | 'S Yolluk Giderleri (Mahkemeler) | 6.0^00.000 |
1-8.67-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri (Yargılama Giderleri) | 1.770.000.000 |
1-8.67-01-03.07 | Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri (Mahkemeler) | 10.000.000 |
1-8.68-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri) | 4.190.000.000 |
1-8.68-01-03.03 | Geçici Görev Yollukları | 90.000.000 |
1-8.70-01-05.03 | Seçim Giderleri | 1.200.000.000 |
Türkiye Büyük Millet Meclisi- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tarih: 07/07/2023 16:11 Sayı: E— 120.01 -1244928 | ||
98-8.4-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | lllllllllllllllllllllllllllllll 38.000.000| |
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 30.887.707.000 |
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
43-9.30-01-03.02 | Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alınılan, Yapımları ve Giderleri | 27.928.000.000 |
43-9.30-01-03.03 | Yolluklar | 60.000.000 |
43-9.30-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri | 1.500.000.000 |
43-9.30-01-03.07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 250.000.000 |
43-9.30-01-03.08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 150.000.000 |
43-9.30-01-06.05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 55.000.000 |
98-9.30-01-03.03 | Yolluklar | 16.000.000 |
98-9.30-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri | |
98-9.30-01-03.07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | P f 2{!5.0.Qt)0W |
98-9.30-01-06.07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | y, r*», ' > *■.;.* 832.707.000 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 3.356.000.000 | |
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
22-10.10-01-06.03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 30.000.000 |
22-10.30-01-06.09 | Diğer Sermaye Giderleri | 91.000.000 |
29-10.30-01-06.05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 300.000.000 |
29-10.30-01-06.09 | Diğer Sermaye Giderleri | 110.000.000 |
29-10.67-01-03.03 | Güvenlik Korucuları Yolluk Giderleri | 200.000.000 |
45-10.30-01-06.09 | Diğer Sermaye Giderleri | 250.000.000 |
45-10.31-01-06.06 | Mankul Malların Büyük Onarım Giderleri | 233.000.000 |
45-10.31-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | ıı ıııııı m m mı ııııııı 88.000.000 |
45-10.31-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri | 100.000.000 |
45-10.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 40.000.000 |
45-10.67-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri | 50.000.000 |
45-10.67-01-03.07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 10.000.000 |
98-10.4-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 70.000.000 |
98-10.4-01-06.07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 400.000.000 |
98-10.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 860.000.000 |
98-10.67-01-03.03 | Yolluklar | 50.000.000 |
98-10.67-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri | 40.000.000 |
98-10.67-01-06.05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 434.000.000 |
TERTİP | AÇIKLAMA $ | F* TÜ-TARS-^İ 'i » 2 W( (TeVh^ 2; $ |
13-11.2-01-05.03 | i Antalya Diplomasi Forumu Giderleri | V 100.00,0.000 |
13-11.60-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 80.000.000 |
13-11.60-01-03.03 | Yolluk Giderleri | 70.000.000 |
13-11.60-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri | 57.000.000 |
98-11.5-01-03.03 | Yolluk Giderleri | 80.000.000 |
98-11.10-01-06.01 | Mamul Mal Al imlan (Alet ve Cihazlar, Donanım, Makine-Teçhizat) | 75.000.000 |
98-11.10-01-06.03 | Gayri Maddi Hak Alımları (Özel Geliştirilmiş Yazılım, Sistem Yazılımı, Uygulama Yazılımı) | 75.000.000 |
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
9-12.31-01-05.01 | Görevlendirme Giderleri (Sosyal Güvenlik Kurumuna 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklardan Gelir Bağlanmış Olanlara "Ek Ödeme" Karşılığı Yapılan Ödemeler) | 200.000.000 |
14-12.40-01-05.04 | Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı Ödemeleri | 8.400.000.000 |
17-12.40-01-05.01 | Görevlendirme Giderleri (Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Faiz Desteği) | 8.000.000.000 |
18-12.40-01-08.01 | KİT Sermaye Transferleri (Türkiye Taşkömürü Kurumu) | 3.850.000.000 |
19-12.39-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri (Dış Borçlanma Genel Giderleri) | 3.340.000.000 |
19-12.39-01-04.02 | îç Borç Faiz Giderleri | 52.854.279.000 |
19-12.39-01-04.03 | Dış Borç Faiz Giderleri | 16.535.500.000 |
19-12.39-01-04.04 | Iskonto Giderleri | 1.778.539.000 |
19-12.39-01-04.06 | Türev Ürün Giderleri | 1.381.692.000 |
19-12.39-01-04.07 | Kira Sertifikası Giderleri | 7.989.990.000 |
22-12.31-01-05.02 | Hazine Yardımları (Devredilen Köy Hizmetleri Personeli Maaş Ödemeleri) | 400.000.000 |
22-12.32-01-05.08 | Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Mahalli İdarelere Ayrılan Paylar | 110.453.794.000 |
38-12.32-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Değerli Kağıtların Basım Giderleri) | 500.000.000 |
39-12.40-01-05.01 | Görevlendirme Giderleri (Çiftçi Kredi Faiz Desteği) | 1.682.000.000 |
39-12.40-01-08.01 | KİT Sermaye Transferleri | j<gî4.4töQQ.OOO .000 A' |
43-12.32-01-05.08 | Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Diğer d Paylar U | /AŞ. /mWs>2;ooo . â ■t Ş-EM |
56-12.32-01-05.01 | |> Ar-Ge Personeli İçin İşveren Primi Teşvik M Ödemeleri * | 5^KLşş6i4,0.Ş00 |
64-12.40-01-08.01 | KİT Sermaye Transferleri (T.C. Devlet Demiryolları) | '^Moo^ooo.ooo |
98-12.4-01-03.05 | Deprem Bölgesinde Yer Alan İdari Binalara İlişkin Hizmet Alım Giderleri | 55.000.000 |
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
6-13.42-01-03.05 | Engelli Eğitim Desteği | 7.200.000.000 |
6-13.67-01-03.05 | Taşımalı Eğitim | 900.000.000 |
6-13.73-01-03.08 | Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 20.924.000 |
37-13.4-01-03.02 | Ücretsiz Ders Kitabı Giderleri | 857.000.000 |
37-13.32-01-05.04 | Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği | 406.186.000 |
37-13.37-01-05.04 | Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği | 34.502.000 |
37-13.42-01-03.05 | Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarından Eğitim Alan Öğrencilere Verilen Eğitim Öğretim Desteği | 412.000.000 |
37-13.67-01-03.05 | Taşımalı Eğitim | 679.000.000 |
37-13.69-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Ahmları | 136.699.000 |
37-13.69-01-03.03 | Yolluklar | 62.465.000 |
37-13.69-01-03.08 | Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 114.456.000 |
37-13.69-01-05.04 | Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği | 124.000.000 |
37-13.70-01-03.02 | Okul Yemeği Giderleri ile Elektrik, Su ve Yakacak Giderleri | /F?^S^Ş000 |
37-13.70-01-03.03 | Yolluklar ! | k M 72?3MOO0 |
37-13.70-01-03.08 | Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | M W ^101:688:0'00 |
37-13.70-01-05.04 | Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği | 59.000.000 |
|
37-13.71-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Ahmları | ıı ıııııı m m mı ııııııı 66.880.000 |
37-13.71-01-03.03 | Yolluklar | 41.944.000 |
37-13.71-01-03.08 | Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 38.760.000 |
37-13.71-01-05.04 | Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği | 69.000.000 |
40-13.11-01-06.05 | Deprem Bölgesindeki Eğitim Yapılarında Afet Riskinin Azaltılması | 300.000.000 |
40-13.11-01-06.07 | Deprem Bölgesindeki Eğitim Yapılarında Afet Riskinin Azaltılması | 1.000.000.000 |
40-13.31-01-05.04 | Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği | 60.556.000 |
40-13.67-01-03.02 | Ücretsiz Ders Kitabı Giderleri | 1.000.000.000 |
40-13.67-01-03.05 | Taşımalı Eğitim | 622.000.000 |
40-13.68-01-03.02 | Okul Yemeği Giderleri ile Elektrik, Su ve Yakacak Giderleri | 4.617.340.000 |
40-13.68-01-03.03 | Yolluklar | 286.636.000 |
40-13.68-01-03.08 | Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 1.089.520.000 |
40-13.68-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Okulların Donatım Giderleri | 500.000.000 |
40-13.68-01-06.05 | Deprem Bölgesi ve Diğer Bölgelerdeki Anaokulu ve İlköğretim İnşaatları | 3.700.000.000 |
40-13.71-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 48.845.000 |
40-13.71-01-03.08 | Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 93.616.000 |
51-13.72-01-03.08 | Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 20.784.000 |
98-13.4-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Hizmet B inanma İlişkı Mamul Mal Alımları | 500.000.000 r |
98-13.36-01-05.02 | Depremzedelere ilişkin KonaklamaıGıderleri’/ | K 38.190.000 |
98-13.67-01-03.03 | »A .'s-/ Y olluklar | 199.606.000 |
98-13.67-01-03.08 | Deprem Bölgesindeki Hizmet Binalarının Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 20.252.000 |
98-13.67-01-05.02 | Depremzedelere İlişkin Konaklama Giderleri | 288.641.000 |
Sayı: ^-120.01-1244928
98-13.70-01-05.02 |
II lllllllllllllllllllllll III III 155.100.0001 |
Depremzedelere İlişkin Konaklama Giderleri |
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
53-14.50-07-06.01 | Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi - Deprem Bölgesinde İhtiyaç Duyulan Biyosidal İlaç Temini | 225.000.000 |
53-14.50-07-06.09 | Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi - Deprem Bölgesinde Görevli Personelin Ödemeleri ile Hizmet Alım Giderleri | 121.000.000 |
53-14.67-01-03.02 | Deprem Bölgesindeki Sağlık Tesislerinin İlaç ve Tıbbi Malzeme Alım Giderleri | 1.500.000.000 |
53-14.67-01-03.05 | Aile Hekimliği Giderleri ile Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri | 6.712.000.000 |
53-14.67-01-03.07 | Deprem Bölgesindeki Taşıtların Bakım ve Onarım Giderleri | 250.000.000 |
54-14.47-01-06.05 | Deprem Acil Durum Hastaneleri ve Diğer Sağlık Tesislerinin Yapım Giderleri | 4.784.436.000 |
54-14.49-01-06.01 | Tıbbi Ekipmanların Desteklenmesi Projesi | 105.722.000 |
54-14.49-07-06.01 | Tıbbi Ekipmanların Desteklenmesi Projesi | 1.313.842.000 |
54-14.67-01-03.02 | Akaryakıt Giderleri ile Deprem Bölgesindeki Sağlık Tesislerinin İlaç ve Tıbbi Malzeme Alım Giderleri | 1.580.000.000 |
54-14.67-01-03.03 | Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Personel ile Diğer Personelin Yolluk Giderleri | 589.000.000 |
54-14.67-01-03.09 | Tedavi ve Cenaze Giderleri | 322.131.000 |
54-14.67-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Hastane^jln-Mamu,L^fâl\ Alım Giderleri $ * | 300.000.000 |
54-14.67-01-06.07 | Deprem Bölgesindeki Hastah'ej.^ih^âyrİntehkul a Büyük Onarım Giderleri | 78.000.000 |
98-14.4-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri | 12.000.000 |
98-14.67-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Konteynerlerin Tefrişat Giderleri | 60.000.000 |
98-14.67-01-06.07 | Deprem Bölgesindeki Konteynerlerin Altyapısının Oluşturulması Giderleri | 12.000.000 |
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
3-16.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 35.363.000 |
3-16.67-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri | 20.000.000 |
3-16.67-01-06.07 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 25.000.000 |
4-16.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 204.366.000 |
4-16.67-01-05.04 | Koruma Altında Bulunan Yaşlılara Yapılan Harçlık Ödemeleri | 14.000.000 |
4-16.67-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri | 13.000.000 |
4-16.67-01-06.07 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 60.000.000 |
5-16.31-01-05.04 | Bakıma ve Korumaya Muhtaç ÇocuklaraJfapjİat^ Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemel^flföQ* Koruyucu Ailelere Yapılan Ödemeler' J# | 2.778.000.000 vâ |
5-16.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve MalzemeM-lııfîiGiderlerı v\ ? A T*'** - | ,7 196.221.000 |
5-16.67-01-05.04 | YA. ,,L' <> Bakıma ve Korumaya Muhtaç Çocukrâra^Yapilan- Harçhk Ödemeleri | 59.000.000 |
5-16.67-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri | 19.000.000 |
5-16.67-01-06.07 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 14.000.000 |
6-16.33-01-05.04 | Bakıma İhtiyacı Olan Engellilere Evde Bakım Desteği | 4.116.000.000 |
|
6-16.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | ıı ıııııı m m mı ıııııı 112.301.000 |
6-16.67-01-03.05 | Engellilerin Özel Kuruluşlarda Bakım Hizmeti Giderleri | 557.000.000 |
6-16.67-01-05.04 | Engelli Özel Bakım Merkezlerine Teşvik Ödemeleri ile Engellilere Ödenen Harçlıklar | 1.484.000.000 |
6-16.67-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri | 9.500.000 |
6-16.67-01-06.07 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 40.000.000 |
8-16.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 12.342.000 |
8-16.67-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri | 5.000.000 |
11-16.34-01-05.02 | Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna Hazine Yardımı | 30.000.000.000 |
11-16.34-01-05.04 | 2022 Sayılı Kanun Kapsamında 65 Yaş Üstü Vatandaşlar ile Engelli Bireylere Bağlanan Aylıklar | 5.946.000.000 |
98-16.4-01-03.05 | Çağrı Merkezi Hizmet Alım Giderleri | 73.990.000 |
98-16.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 45.417.000 |
98-16.67-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri | 312.000.000 |
|
TERTİP | AÇIKLAMA î | ^^TUTAR (TL) |
12-18.31-01-05.02 | Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına Hazine Yardımı | 79.000.000 |
12-18.31-01-06.01 | Ortaçağ Arkeolojisi (Türk-İslam Dönemi) Kazıları | 4.000.000 |
12-18.31-01-07.01 | Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Projeleri | 268.000.000 |
12-18.32-01-06.01 | Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi ve Muhtelif İşler | ıı ıııııı m ııı mı unu 311.000.000 |
12-18.32-01-06.05 | Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımları | 100.000.000 |
12-18.32-01-06.07 | Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi | 60.000.000 |
12-18.34-01-06.05 | Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımları | 50.000.000 |
12-18.34-01-06.07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 15.000.000 |
12-18.38-01-05.03 | Yunus Emre Vakfına Yardım | 183.700.000 |
12-18.69-01-06.01 | Klasik Dönem ve Kurtarma Kazıları ile Diğer Kazılar | 6.000.000 |
12-18.70-01-06.01 | Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi ve Muhtelif İşler | 28.000.000 |
12-18.70-01-06.07 | Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi | 20.000.000 |
98-18.10-01-06.03 | Turizm Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme | 5.000.000 |
|
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
2-20.36-01-06.02 | Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesine İlişkin Yatırım Giderleri | 15.000.000 |
18-20.33-07-06.07 | Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi Kapsamında Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 500.000.000 |
TİCARET BAKANLIĞI J^O***^ 232.000.000 | ||
TERTİP | AÇIKLAMA ' | M^MPTAR âîM-). |
32-21.65-01-03.05 | Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri^ Hizmet Alımı Giderleri | 40.000.000 |
41-21.39-01-03.03 | Geçici Görev Yollukları | 5.000.000 |
41-21.39-01-03.06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri (EXPO) | 85.000.000 |
41-21.40-01-03.03 | Geçici Görev Yollukları | II llllllllllllİlilıııııı 5.000.000 |
41-21.60-01-03.02 | Yurt Dışı Teşkilatı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 5.000.000 |
41-21.60-01-03.03 | Yurt Dışı Teşkilatı Sürekli Görev Yollukları | 20.000.000 |
41-21.60-01-03.05 | Yurt Dışı Teşkilatı Hizmet Alımı Giderleri | 40.000.000 |
41-21.60-01-03.07 | Yurt Dışı Teşkilatı Bakım ve Onarım Giderleri | 4.000.000 |
41-21.60-01-03.09 | Yurt Dışı Teşkilatı Tedavi ve Cenaze Giderleri | 3.000.000 |
41-21.65-01-03.05 | Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Hizmet Alımı Giderleri | 20.000.000 |
98-21.2-01-03.03 | Geçici Görev Yollukları | 5.000.000 |
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
33-22.67-01-05.02 | Gençlik Merkezleri Personel ve İşletme Giderleri | 1.575.354.000 |
34-22.67-01-05.02 | Spor Tesisleri Personel ve İşletme Giderleri | 4.067.941.000 |
62-22.33-01-05.04 | Yiyecek Amaçlı Transferler | 45.000.000 |
62-22.36-01-06.05 | Yurt İnşaatları | 500.000.000 |
