BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgisayar Sistemlerinin Bakım ve Onarımı Kısmi Süreli hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2024/226460 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL |
c) Telefon ve faks numarası | : | 2123125000 - 2123125070 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı | : | Bilgisayar Sistemlerinin Bakım ve Onarımı Kısmi Süreli |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen miktarlardaki Bilgisayarlar, Ağ cihazları, Baskı cihazları, Güvenlik sistemleri, Kesintisiz güç kaynakları ve Klimaların bakım ve onarımının yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki İşyerleri |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | İşe başlama tarihinden itibaren 9(Dokuz) aydır |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 18.03.2024 - 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: |
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
4.4.1. Bilgisayar sistemlerinin bakım ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Özel-1—Bilgisayarlar, ağ cihazları, baskı cihazları, güvenlik sistemleri, kesintisiz güç kaynakları ve klimaların bakım ve onarımının yapılması | 20,9535171% | 34,9225285% | 13,9690113 |
Özel-2—Ağ Yazıcılarının Yetkili Servislerce Bakım ve onarımın yapılması | 6,9220747% | 11,5367911% | 4,6147164 |
Özel-3—Güvenlik sistemlerinin yetkili servislerce bakım ve onarımının yapılması | 2,9823192% | 4,9705321% | 1,9882128 |
Özel-4—10 KVA ve üstü Kesintisiz Güç Kaynaklarının yetkili servislerce periyodik bakım ve onarımlarının yapılması | 6,3758891% | 10,6264818% | 4,2505927 |
Özel-5—Klimaların Yetkili Servislerince Bakım ve Onarımının Yapılması | 0,5953466% | 0,9922443% | 0,3968977 |
Özel-6—Harddisk 10 TB 7/24 kullanıma uygun(Enterprise) | 0,6280231% | 1,0467052% | 0,4186821 |
Özel-7—Taşınabilir Disk (2 TB SSD) | 0,486247% | 0,8104116% | 0,3241646 |
Özel-8—Taşınabilir Disk (1 TB SSD) | 0,5833313% | 0,9722189% | 0,3888876 |
Özel-9—Harddisk dahili 1 TB SSD | 3,1997621% | 5,3329368% | 2,1331747 |
Özel-10—24” LED Monitör | 2,6883846% | 4,480641% | 1,7922564 |
Özel-11—27” LED Monitör | 0,3392109% | 0,5653515% | 0,2261406 |
Özel-12—32” LED Monitör | 0,230266% | 0,3837766% | 0,1535107 |
Özel-13—Bilgisayar Anakart 1150 Pin | 0,1057993% | 0,1763321% | 0,0705329 |
Özel-14—Bilgisayar Anakart 1155 Pin | 0,1121077% | 0,1868462% | 0,0747385 |
Özel-15—Bilgisayar Anakart 1151 Pin | 0,5277072% | 0,879512% | 0,3518048 |
Özel-16—Bilgisayar Anakart 1200Pin | 0,1232807% | 0,2054678% | 0,0821871 |
Özel-17—Cpu İşlemci | 0,7692837% | 1,2821394% | 0,5128558 |
Özel-18—Ram ddr4 8 Gb | 0,0860146% | 0,1433576% | 0,057343 |
Özel-19—Ram ddr3 8 Gb | 0,0796889% | 0,1328149% | 0,053126 |
Özel-20—Ethernet Kartı | 0,2414733% | 0,4024555% | 0,1609822 |
Özel-21—Ekran Kartı 2 GB | 2,2742977% | 3,7904962% | 1,5161985 |
Özel-22—Ekran kartı 4 GB | 0,6446966% | 1,0744944% | 0,4297978 |
Özel-23—Bilgisayar Kasası | 0,0691004% | 0,1151674% | 0,0460669 |
Özel-24—Bilgisayar Güç Kaynağı 6 pin 600 watt | 0,0638062% | 0,1063436% | 0,0425374 |
Özel-25—Bilgisayar Güç Kaynağı 6 pin 450 watt | 0,1732667% | 0,2887779% | 0,1155112 |
Özel-26—Güç Kaynağı için 14 Pinden 24 Pine Dönüştürücü kablo | 0,0131669% | 0,0219448% | 0,0087779 |
Özel-27—Kablosuz bağlantı adaptörü | 0,0567242% | 0,0945404% | 0,0378162 |
Özel-28—Laptop soğutucu fanı | 0,0310436% | 0,0517394% | 0,0206957 |
Özel-29—Kablolu Klavye | 0,0564664% | 0,0941107% | 0,0376443 |
Özel-30—Kablolu Fare | 0,0307686% | 0,051281% | 0,0205124 |
Özel-31—Kablosuz Klavye Fare Seti | 0,2306785% | 0,3844642% | 0,1537857 |
Özel-32—Kablosuz Fare | 0,1913153% | 0,3188589% | 0,1275436 |
Özel-33—Switch (HUB) 8 Port | 0,023446% | 0,0390767% | 0,0156307 |
Özel-34—Switch (HUB) 16 Port | 0,0622076% | 0,1036793% | 0,0414717 |
Özel-35—Switch (HUB) 24 Port | 0,0857567% | 0,1429279% | 0,0571711 |
Özel-36—Poe Switch (HUB) 8 Port | 0,03926% | 0,0654334% | 0,0261734 |
Özel-37—Poe Switch (HUB) 16 Port | 0,060334% | 0,1005566% | 0,0402226 |
Özel-38—Poe Switch (HUB) 24 Port | 0,1057133% | 0,1761889% | 0,0704756 |
Özel-39—Taşınabilir Flash Bellek (8 GB) | 0,072968% | 0,1216133% | 0,0486453 |
Özel-40—Taşınabilir Flash Bellek (16 GB) | 0,0763199% | 0,1271998% | 0,0508799 |
Özel-41—Taşınabilir Flash Bellek (32 GB) | 0,1017598% | 0,1695997% | 0,0678399 |
Özel-42—Taşınabilir Flash Bellek (64 GB) | 0,1414668% | 0,235778% | 0,0943112 |
Özel-43—Taşınabilir Flash Bellek (128 GB) | 0,0881804% | 0,1469673% | 0,0587869 |
Özel-44—12 V 100 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü | 0,1701211% | 0,2835352% | 0,1134141 |
Özel-45—12 V 12 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü | 0,5811655% | 0,9686092% | 0,3874437 |
Özel-46—12 V 9 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü | 0,4808667% | 0,8014446% | 0,3205778 |
Özel-47—12 V 7 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü | 0,4120242% | 0,6867069% | 0,2746828 |
Özel-48—Kesintisiz Güç Kaynağı Anakartı | 0,5549005% | 0,9248341% | 0,3699336 |
Özel-49—Kesintisiz Güç Kaynağı Sürücü Kartı | 0,3654587% | 0,6090979% | 0,2436392 |
Özel-50—Kesintisiz Güç Kaynağı Kondansatörü | 0,8333305% | 1,3888841% | 0,5555536 |
Özel-51—Kesintisiz Güç Kaynağı Tristörü | 0,4537938% | 0,756323% | 0,3025292 |
Özel-52—Kesintisiz Güç Kaynağı Şalteri | 0,1936187% | 0,3226978% | 0,1290791 |
Özel-53—Fotokopi Makinesi Drum | 0,6558008% | 1,0930014% | 0,4372006 |
Özel-54—Fotokopi Makinesi Fuser Modülü | 1,5557565% | 2,5929275% | 1,037171 |
Özel-55—Fotokopi Makinesi Developer | 0,5515658% | 0,9192763% | 0,3677105 |
Özel-56—Fotokopi Makinesi Pressure Roller | 1,1721288% | 1,953548% | 0,7814192 |
Özel-57—Renkli A3 Ağ Yazıcısı (Tarayıcı-Yazıcı-Fotokopi) | 2,8879679% | 4,8132799% | 1,925312 |
Özel-58—Yazıcı Anakartı | 0,2436392% | 0,4060653% | 0,1624261 |
Özel-59—Yazıcı Güç Kartı | 0,2047229% | 0,3412048% | 0,1364819 |
Özel-60—Cat7 Kablo | 0,1065728% | 0,1776213% | 0,0710485 |
Özel-61—Cat6 PVC+PE Kablo | 0,4331668% | 0,7219447% | 0,2887779 |
Özel-62—Utp Cat6 Kablo | 0,4675451% | 0,7792419% | 0,3116968 |
Özel-63—Hazır CAT6 Kablo 3 metre | 0,1246214% | 0,2077023% | 0,0830809 |
Özel-64—Hazır CAT6 Kablo 5 metre | 0,2501023% | 0,4168371% | 0,1667349 |
Özel-65—Hazır CAT6 Kablo 10 metre | 0,1767046% | 0,2945076% | 0,117803 |
Özel-66—Hazır CAT6 Kablo 1 metre | 0,0309405% | 0,0515675% | 0,020627 |
Özel-67—Fiber Kablo SM montajı, sonlandırması, ek malzemeleri dahil (4 core) | 5,3973962% | 8,9956603% | 3,5982641 |
Özel-68—Utp Cat6 Patch Panel 48 Portlu | 0,1727511% | 0,2879184% | 0,1151674 |
Özel-69—Utp Cat6 Patch Panel 24 Portlu | 0,2813522% | 0,4689203% | 0,1875681 |
Özel-70—20U 600 mm x 600 mm 19” Kabinet | 0,3144757% | 0,5241261% | 0,2096505 |
Özel-71—7U 600 mm x 600 mm 19” Kabinet Duvara Monte Edilebilir | 0,1587247% | 0,2645412% | 0,1058165 |
Özel-72—Bilgisayar sohbet kamerası 1080p | 0,0880773% | 0,1467954% | 0,0587182 |
Özel-73—Bilgisayar hoparlörü | 0,1687975% | 0,2813292% | 0,1125317 |
Özel-74—HDMI kablo 5 m | 0,0763199% | 0,1271998% | 0,0508799 |
Özel-75—HDMI kablo fiber 10 m | 0,134127% | 0,223545% | 0,089418 |
Özel-76—HDMI kablo fiber 20 m | 0,1752263% | 0,2920438% | 0,1168175 |
Özel-77—HDMI Çoklayıcı 1x4 (1 giriş 4 çıkış) ultra HD 2160p.3d.4kx2k | 0,1630564% | 0,2717606% | 0,1087042 |
Özel-78—HDMI dönüştürücü 60m CAT6 - HDMI(ikili) | 0,1821707% | 0,3036179% | 0,1214471 |
Özel-79—DVI'dan HDMI'ya çift yönlü dönüştürücü | 0,3077032% | 0,5128386% | 0,2051354 |
Özel-80—Displayport'tan HDMI'ya dönüştürücü | 0,089418% | 0,14903% | 0,059612 |
Özel-81—HDMI Matrix Switch 4 Giriş 4 Çıkış | 0,1592576% | 0,2654293% | 0,1061717 |
Özel-82—Mini Displayport / HDMI kablo 4K 60HZ 2m | 0,2099656% | 0,3499426% | 0,1399771 |
Özel-83—Klima Gazı doldurma | 0,7910451% | 1,3184086% | 0,5273634 |
Özel-84—İç ve Dış ünite arası bağlantı yapılması | 0,2177867% | 0,3629778% | 0,1451911 |
Özel-85—256 GB class10 Micro SD Hafıza Kartı | 0,2833633% | 0,4722722% | 0,1889089 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01989841